| 資格 | 承攬案件金額 | 聘用本國勞工人數 |
|---|---|---|
| 甲、乙、丙級綜合營造業 | 承攬工程手冊記載近3 年平均承攬工程契約金額達規定金額 | 聘僱本國勞工10人以上 |
| 專業營造業 | ||
| 土木包工業 | 聘僱本國勞工5人以上 | |
| 核配比率 | 以勞保投保人數30%核配移工名額,可外加就安費最多提高至40% | |
| 資格 | 核定金額 | 聘用本國勞工人數 |
|---|---|---|
| 甲等綜合營造業 | 新臺幣二億二千五百萬元 | 聘僱本國勞工10人以上 |
| 乙等綜合營造業 | 新臺幣一億二千萬元 | |
| 丙等綜合營造業 | 新臺幣三千六百萬元 | |
| 地下管線工程 | 新臺幣七千萬元 | |
| 帷幕牆工程、環境保護工程 | 新臺幣五千萬元 | |
| 鋼構工程、防水工程、基礎工程、擋土支撐及土方工程、庭園、景觀工程、施工塔架吊裝及模版工程、營建鑽探工程 | 新臺幣三千萬元 | |
| 預拌混擬土工程 | 新臺幣兩千萬元 | |
| 土木包工業 | 新臺幣一千萬元 | 聘僱本國勞工5人以上 |
範例:若A營造公司 (申請當月前2個月之前一年雇用員工平均人數) 的投保勞工人數為 20 人,可申請為 20 (人) X 30% = 6 (人) ,則可申請 6 名外籍移工。
負責人身分證影本
營造登記證
公司登記證明文件※ 含變更事項登記表
勞資會議核備函 ※ 含勞資代表名冊
勞資會議記錄 ※ 最近四次紀錄
最近6個月勞工退休金(新制、舊制)之繳費單據或證明影本。
最近6個月積欠工資墊償基金之繳費單據或證明影本
最近6個月勞工保險費之繳費單據或證明影本
工程記載表影本 ※ 三年內
若上述「承攬工程無登載於工程記載表者」,則檢附文如下:
(1)公共工程:自申請認定之日起前三年內之工程結算驗收證明書影本。
(2)私人工程:契約書影本(封面、工程名稱、工程地點、契約金額和甲乙雙方用印)、各期發票或收據影本。